План финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год
28.04.2014План финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год (Скачать Pdf)
I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (или автономного) учреждения образования | |||||||
1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (или автономного) учреждения образования: | |||||||
деятельность учреждения направлена на создание условий для реализации гарантированного гражданам | |||||||
РФ, право на получение общедоступного дошкольного образования. | |||||||
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (или автономного) учреждения образования: | |||||||
детский сад центр развития ребенка | |||||||
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: | |||||||
II. Показатели финансового состояния учреждения | |||||||
Наименование показателя | Сумма | ||||||
I. Нефинансовые активы, всего: | 9068253,69 | ||||||
из них: | |||||||
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 10946742,5 | ||||||
в том числе: | |||||||
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (или автономным) учреждением образования на праве оперативного управления | 10946742,5 | ||||||
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (или автономным) учреждением образования за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |||||||
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |||||||
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 7911222,76 | ||||||
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 2680331,53 | ||||||
в том числе: | |||||||
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 914977,67 | ||||||
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 620194,49 | ||||||
II. Финансовые активы, всего | -8531417,25 | ||||||
из них: | |||||||
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Ставрополя | |||||||
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Ставрополя всего: | |||||||
в том числе: | |||||||
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи | |||||||
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |||||||
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | |||||||
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |||||||
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги | |||||||
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |||||||
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |||||||
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | |||||||
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |||||||
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы | |||||||
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | |||||||
в том числе: | |||||||
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи | |||||||
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |||||||
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | |||||||
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |||||||
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги | |||||||
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |||||||
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |||||||
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | |||||||
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |||||||
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы | |||||||
III. Обязательства, всего | 166810,6 | ||||||
из них: | |||||||
3.1. Просроченная кредиторская задолженность | |||||||
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Ставрополя, всего: | 97849,45 | ||||||
в том числе: | |||||||
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | -70410,55 | ||||||
3.2.2. по оплате услуг связи | |||||||
3.2.3. по оплате транспортных услуг | |||||||
3.2.4. по оплате коммунальных услуг | |||||||
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества | |||||||
3.2.6. по оплате прочих услуг | |||||||
3.2.7. по приобретению основных средств | |||||||
3.2.8. по приобретению нематериальных активов | |||||||
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов | |||||||
3.2.10. по приобретению материальных запасов | |||||||
3.2.11. по оплате прочих расходов | |||||||
3.2.12. по платежам в бюджет | 168260 | ||||||
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами | |||||||
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 68961,15 | ||||||
в том числе: | |||||||
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | |||||||
3.3.2. по оплате услуг связи | 2919 | ||||||
3.3.3. по оплате транспортных услуг | |||||||
3.3.4. по оплате коммунальных услуг | |||||||
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | |||||||
3.3.6. по оплате прочих услуг | |||||||
3.3.7. по приобретению основных средств | |||||||
3.3.8. по приобретению нематериальных активов | |||||||
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов | |||||||
3.3.10. по приобретению материальных запасов | 66042,15 | ||||||
3.3.11. по оплате прочих расходов | |||||||
3.3.12. по платежам в бюджет | |||||||
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами | |||||||
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения | |||||||
Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Всего | в том числе | ||||
муниципальное задание | иные цели | собственные средства | |||||
Планируемый остаток средств на начало планируемого года | Х | ||||||
Поступления, всего: | Х | 18203479 | 12653979 | 2144500 | 3405000 | ||
в том числе: | Х | ||||||
Субсидии на выполнение муниципального задания | Х | 12653979 | 12653979 | ||||
в том числе: | Х | ||||||
субсидии на заработную плату педагогических работников (дорожэные карты) | Х | 5396903 | 5396903 | ||||
субсидии на заработную плату руководителей и заместителей | Х | 831353 | 831353 | ||||
Субсидии на иные цели | Х | 2144500 | 2144500 | ||||
Бюджетные инвестиции | |||||||
Поступления от оказания муниципальными бюджетным (или автономным) учреждением образования услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | Х | ||||||
в том числе: | Х | ||||||
Услуга № 1 | Х | ||||||
Услуга № 2 | Х | ||||||
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | Х | ||||||
в том числе: | Х | ||||||
родительская оплата: | 3405000 | 3405000 | |||||
Поступления от реализации ценных бумаг | Х | ||||||
Планируемый остаток средств на конец планируемого года | Х | ||||||
Выплаты, всего: | 900 | 18203479 | 12653979 | 2144500 | 3405000 | ||
в том числе: | |||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 9182981 | 9182981 | ||||
из них: | |||||||
Заработная плата всего: | 211 | 7052752 | 7052752 | ||||
из них: | |||||||
Заработная плата педагогическим работникам (дорожные карты) | 211 | 4145088 | 4145088 | ||||
Заработная плата руководителей и заместителей | 211 | 638520 | 638520 | ||||
Заработная плата прочего персонала | 211 | 2269144 | 2269144 | ||||
Прочие выплаты | 212 | 300 | 300 | ||||
Начисления на выплаты по оплате труда всего: | 213 | 2129929 | 2129929 | ||||
из них: | |||||||
Начисления на выплаты по оплате труда педагогическим работникам (дорожные карты) | 213 | 1251815 | 1251815 | ||||
Начисления на выплаты по оплате труда руководителей и заместителей | 213 | 192833 | 192833 | ||||
Начисление на выплаты по оплате труда прочего персонала | 213 | 685281 | 685281 | ||||
Оплата работ, услуг, всего | 220 | 3569964 | 3390964 | 179000 | |||
из них: | |||||||
Услуги связи | 221 | 37300 | 10300 | 27000 | |||
Транспортные услуги | 222 | 2000 | 2000 | ||||
Коммунальные услуги | 223 | 854220 | 854220 | ||||
Арендная плата за пользование имуществом | 224 | ||||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 2133700 | 39500 | 2044200 | 50000 | ||
Прочие работы, услуги | 226 | 491924 | 391924 | 100000 | |||
Расходы по медосмотру | 227 | 50820 | 50820 | ||||
Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | ||||||
из них: | |||||||
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | ||||||
Социальное обеспечение, всего | 260 | ||||||
из них: | |||||||
Пособия по социальной помощи населению | 262 | ||||||
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | ||||||
Прочие расходы | 290 | 615838 | 612838 | 3000 | |||
Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 4834696 | 1611696 | 3223000 | |||
из них: | |||||||
Увеличение стоимости основных средств | 310 | 140000 | 100000 | 40000 | |||
Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | ||||||
Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | ||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 4694696 | 1511696 | 3183000 | |||
Поступление финансовых активов, всего | 500 | ||||||
из них: | |||||||
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | ||||||
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 | ||||||
Справочно: | |||||||
Объем публичных обязательств, всего | Х | 473253 | 473253 | ||||
Руководитель муниципального бюджетного (или автономного) учреждения образования | Вольская Н.А. | ||||||
(уполномоченное лицо) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||
Главный бухгалтер муниципального бюджетного (или автономного) учреждения образования | Куцеволова | Н.А. | |||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||
Исполнитель | Куцеволова | Н.А. | |||||
тел. 52-21-94 | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||
"_____"________________ 20____ г. |
Задайте вопрос или оставьте отзыв